敷鉄板・鋼材リース
鋼矢板
種類 | 寸法 | 矢板1枚当たり | ||
---|---|---|---|---|
有効幅 w mm |
有効高さ h mm |
厚さ t mm |
単位質量 kg/m |
|
FSP-II | 400 | 100 | 10.5 | 48.0 |
FSP-III | 400 | 125 | 13.0 | 60.0 |
FSP-Ⅳ | 400 | 170 | 15.5 | 76.1 |
FSP-VL | 500 | 200 | 24.3 | 105.0 |
FSP-VIL | 500 | 225 | 27.6 | 120.0 |
FSP-IIW | 600 | 130 | 10.3 | 61.8 |
FSP-IIIW | 600 | 180 | 13.4 | 81.6 |
FSP-IVW | 600 | 210 | 18.0 | 106.0 |
コーナー鋼矢板
FSP-CIII | 400 | 125 | 13.0 | 62.5 |
FSP-CIV | 400 | 170 | 15.5 | 76.0 |
ハット型鋼矢板
NSP-10H | 900 | 230 | 10.8 | 86.4 |
NSP-25H | 900 | 300 | 13.2 | 113.0 |
軽量鋼矢板
LSP-2 | 250 | 36 | 5.0 | 14.8 |
LSP-3B | 333 | 75 | 6.0 | 25.9 |
H型鋼
種類 (mm) |
寸法(mm) | 単位質量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | B | t1 | t2 | r | kg/m | |
200 x 200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 49.9 |
250 x 250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 71.8 |
300 x 300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 93 |
350 x 350 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 135 |
400 x 400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 172 |

敷鉄板
種類 | 板厚(m/m) | 寸法(m/m) | 面積(㎡) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|
5 x 10 | 22 | 1,524 x 3,048 | 4.65 | 802 |
5 x 20 | 22 | 1,524 x 6,096 | 9.30 | 1,604 |